Відкриті дані
З метою забезпечення належної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» (із змінами), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (із змінами, що внесені Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №409), рішенням селищної ради від 17 листопада 2021 року №1898 “Про оприлюднення наборів даних” (із змінами від 18.04.2024 №4146) визначено Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Рокитнівська селищна рада. Відповідні набори даних оприлюднюватимуться на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
| № з/п | Найменування набору даних | Відділ селищної ради, в процесі діяльності якого утворюється відповідна інформація |
| 1 | Довідник підприємств, установ та організацій, що належать до власності Рокитнівської селищної територіальної громади, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження | Відділ організаційно-документального забезпечення |
| 2 | Інформація про структуру Рокитнівської селищної ради | Відділ кадрового забезпечення |
| 3 | Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію | Відділ організаційно-документального забезпечення |
| 4 | Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Рокитнівської селищної територіальної громади | Відділ інформаційних технологій, захисту інформації та цифрової трансформації |
| 5 | Переліки нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих Рокитнівською селищною радою, проєкти нормативно-правових актів | Відділ організаційно-документального забезпечення |
| 6 | Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про джерело їх оприлюднення | Відділ економічного розвитку та регуляторної політики |
| 7 | План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів і відділів, відповідальних за розроблення проєктів, дати їх внесення на розгляд Рокитнівської селищної ради та посилання на джерело оприлюднення | Відділ економічного розвитку та регуляторної політики |
| 8 | Інформація про нормативно-правові засади діяльності Рокитнівської селищної ради | Юридичний відділ |
| 9 | Фінансова звітність Рокитнівської селищної ради | Фінансовий відділ |
| 10 | Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги | Відділ бухгалтерського обліку та звітності |
| 11 | Перелік об’єктів комунальної власності | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 12 | Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 13 | Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 14 | Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер телефону розміщувача реклами, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності) | Відділ містобудування та архітектури |
| 15 | Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті | Відділ економічного розвитку та регуляторної політики |
| 16 | Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувної, сезонної тощо) | Відділ економічного розвитку та регуляторної політики |
| 17 | Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість та вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків | Відділ економічного розвитку та регуляторної політики |
| 18 | Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 19 | Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість) | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 20 | Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них | Відділ соціального захисту, охорони здоров’я та у справах дітей |
| 21 | Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях Рокитнівської селищної ради | Відділ організаційно-документального забезпечення |
| 22 | Дані про депутатів Рокитнівської селищної ради, у тому числі контактну інформацію та графік прийому | Відділ організаційно-документального забезпечення |
| 23 | Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 24 | Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Відділ містобудування та архітектури |
| 25 | Дані про надходження звернень, в тому числі на телефонні «гарячі лінії» | Відділ організаційно-документального забезпечення |
| 26 | Дані про електронні петиції, у тому числі осіб, що їх підписали, та результати розгляду |
Відділ організаційно-документального забезпечення Відділ інформаційних технологій, захисту інформації та цифрової трансформації |
| 27 | Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проєкти, результати голосування, реалізацію підтриманих проєктів | Відділ економічного розвитку та регуляторної політики |
| 28 | Адресний реєстр | Відділ містобудування та архітектури |
| 29 | Дані про надані адміністративні послуги | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» |
| 30 | Дані про видані будівельні паспорти | Відділ містобудування та архітектури |
| 31 | Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я | Відділ соціального захисту, охорони здоров’я та у справах дітей |
| 32 | Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 33 | Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади | Відділ освіти, молоді та спорту |
| 34 | Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів | Відділ освіти, молоді та спорту |
| 35 | Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані | Відділ містобудування та архітектури |
| 36 | Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 37 | Дані про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 38 | Дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, рідке паливо холодна та гаряча вода із зазначенням частки відновлюваних джерел енергії) комунальними підприємствами, установами та організаціями | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 39 | Надходження і використання благодійної допомоги | Відділ бухгалтерського обліку та звітності |
| 40 | Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів | Фінансовий відділ |
| 41 | Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду чи умови іншого користування) до закінчення строку, встановленого пунктом 6 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 42 | Перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду (до дати, визначеної підпунктом 1 пункту 1 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про оренду державного та комунального майна») | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 43 | Схеми планування території областей, схеми планування території районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани території, містобудівна документація територіальних громад, їх проєкти (відповідно до повноважень) | Відділ містобудування та архітектури |
| 44 | Дані про розміщення громадських вбиралень комунальної власності | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 45 | Перелік земельних ділянок комунальної власності, що пропонуються для передачі у власність громадян та юридичних осіб або для надання у користування | Відділ земельних відносин та екологічних питань |
| 46 | Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної власності | Відділ земельних відносин та екологічних питань |
| 47 | Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 48 | Реєстр містобудівних умов та обмежень | Відділ містобудування та архітектури |
| 49 | Дані про тарифи на комунальні послуги, які затверджуються органом місцевого самоврядування | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 50 | Перелік цільових місцевих програм, змін до цільових місцевих програм та звітів про виконання цільових місцевих програм | Відділ економічного розвитку та регуляторної політики |
| 51 | Перелік заяв щодо безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами | Відділ земельних відносин та екологічних питань |
| 52 | Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності | Відділ містобудування та архітектури |
| 53 | Дані про місцезнаходження комунальних контейнерів (за категоріями), контейнерних майданчиків, місць прийому небезпечних відходів, вторинної сировини | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 54 | Дані про місцезнаходження комунальних об’єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходжень | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 55 | Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 56 | Дані про дитячі, спортивні та інші майданчики для дозвілля та відпочинку, що перебувають у комунальній власності | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 57 | Дані про місцезнаходження зон для вигулу домашніх тварин | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 58 | Дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власності | Відділ інформаційних технологій, захисту інформації та цифрової трансформації |
| 59 | Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності | Відділ цивільного захисту та мобілізаційної роботи |
| 60 | Дані про місцезнаходження зарядних станцій для електричного транспорту | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
| 61 | Дані про експлуатаційні характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, в яких впроваджено системи енергетичного менеджменту | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності |
